Ansioluettelo
|
Kansanedustaja Anne-Mari Virolainen
00102 EDUSKUNTA gsm 050 512 1941 lähetä sähköpostia |
Syntymäaika ja -paikka: 05.12.1965, Turku
Naimisissa: Petri Virolainen, LT, ortopedi Lapset: Iina Henriikka, s. 1990, k. 2005 Oskari Henrik Aleksanteri, s. 1993 Linnea Anna-Maria, s. 1996 |
|
| Eduskuntatyöhöni liittyvät jäsenyydet ja luottamustoimet | ||
|---|---|---|
| Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varapuheenjohtaja 03.05.2011 – | ||
| Suuren valiokunnan jäsen 03.05.2011 – | ||
| Valtiovarainvaliokunnan varajäsen 03.05.2011 – | ||
| Valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaoston sekä asunto- ja ympäristöjaoston jäsen 01.09.2011 – | ||
| Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsen 30.06.2011 – | ||
| Ympäristövaliokunnan varajäsen 03.05.2011 – | ||
| Aiemmat jäsenyydet ja luottamustoimet | ||
| Liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen 03.04.2007 – 19.04.2011 | ||
| Maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen 03.04.2007 – 02.05.2007 | ||
| Tulevaisuusvaliokunnan jäsen 03.05.2007 – 09.10.2009 | ||
| Talousvaliokunnan varajäsen 03.05.2007 – 19.04.2011 | ||
| Ympäristövaliokunnan varajäsen 03.05.2007 – 07.10.2009, jäsen 08.10.2009 – 19.04.2011 | ||
| Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsen 04.04.2007 – 19.04.2011, varajäsen 10.06.2011 – 29.06.2011 | ||
| Koulutus | ||
| KTM, Turun kauppakorkeakoulu 1990 | ||
| Työkokemus | ||
| 3/2007 – | Eduskunta | Kansanedustaja |
| 3/2005 – 3/2007 | ICT Turku Oy | Markkinointipäällikkö |
| 8/2003 – 3/2005 | ICT Turku Oy | Ohjelmapäällikkö, digitaalinen sisältötuotanto |
| 1/2002 – 6/2003 | Eurofacts Oy | Viestintäkonsultti |
| 11/2000 – 12/2001 | Mainostoimisto Satumaa Oy | Varatoimitusjohtaja |
| 11/1999 – 11/2000 | Sonera Oyj/Sonera Plaza Oy | Osastonjohtaja, Sonera Consumer Online Services –liiketoiminnan johtoryhmän jäsen |
| 5/1999 – 11/1999 | Telia InfoMedia Interactive Oy | Toimitusjohtaja |
| 5/1998 – 4/1999 | Oy Telia InfoMedia Ab | Yksikönjohtaja, (www.sirkus.com), johtoryhmän jäsen |
| 3/1995 – 4/1998 | Oy Telia InfoMedia Ab | Markkinointijohtaja, johtoryhmän jäsen |
| 9/1992 – 2/1995 | Oy Telia InfoMedia Ab | Markkinointipäällikkö, johtoryhmän jäsen |
| 9/1991 – 8/1992 | Oy Telia InfoMedia Ab | Mainos- ja tutkimuspäällikkö, johtoryhmän sihteeri |
| 4/1989 – 8/1991 | Oy Telia InfoMedia Ab | Markkinointiassistentti |
| 5/1988 – 3/1989 | Oy Rettig Ab | Vientisihteeri, (lomat, sijaisuuksia) |
| 3/1986 – 4/1988 | Suomen Laskettelutieto Oy | Markkinointisihteeri (osa-aikainen opintojen ohessa) |
| Koulutus ja kurssit | ||
| 1997 | John Hopkins University | School of Continuing Studies; Marketing Communications; Development |
| 1989 – 1995 | Oy Telia InfoMedia Ab | Telia-konsernin järjestämiä liikkeenjohdonkursseja |
| 9/1985 – 2/1990 | KTM | kansainvälinen liiketoiminta, Turun kauppakorkeakoulu |
| Kielitaito | ||
| suomi | äidinkieli | |
| ruotsi | sujuva | |
| englanti | sujuva | |
| saksa | tyydyttävä | |
| ranska | tyydyttävä | |
| espanja | tyydyttävä | |
| Luottamustoimet | ||
| 2011- | Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n hallituksen varapuheenjohtaja | |
| 2010- | Kansallinen Kokoomus r.p.:n varapuheenjohtaja | |
| 2010- | Turun seudun lihastautiyhdistys ry:n puheenjohtaja | |
| 2010- | Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry:n hallituksen jäsen | |
| 2009- | Kansallisen Lastenliiton puheenjohtaja | |
| 2007- | Kehitysvammaliiton hallituksen jäsen | |
| 2005- | Liedon kunnanvaltuuston puheenjohtaja Maakuntahallituksen jäsen | |


